全球鋼材百科網(wǎng)
09Г2С簡介

牌號 09Г2С
對應標準 GOST 19281-2014
增強強度軋材 一般技術條件
Rolled Steel with enhanced strength General Specifications
歸類 合金鋼
標簽 錳鋼
09Г2С 化學元素成分含量(%)
成分 C Si Mn P S Cr Ni Cu As Ti V Nb Al
最小值 - 0.5 1.3 - - - - - - - - - 0.02
最大值 0.12 0.8 1.7 0.03 0.035 0.3 0.3 0.3 0.08 0.04 0.12 0.05 0.06
碳當量計算
09Г2С 機械性能
條件 標記
抗拉強度
σb
Mpa
屈服點
σs
Mpa
斷后伸長率或延伸率
δ
%
型材、異型材;s≤250 強度等級 265 ≥430 ≥265 ≥21
型材、異型材;s≤160 強度等級 295 ≥430 ≥295 ≥21
型材、異型材;s≤140 強度等級 325 ≥450 ≥325 ≥21
型材、異型材;s≤140 強度等級 345 ≥480 ≥345 ≥21
型材、異型材;s≤50 強度等級 375 ≥510 ≥375 ≥21
厚板、寬帶鋼、冷彎型材;s≤160 強度等級 265 ≥430 ≥265 ≥21
厚板、寬帶鋼、冷彎型材;s>100 強度等級 295 ≥450 ≥295 ≥21
厚板、寬帶鋼、冷彎型材;s≤60 強度等級 315 ≥450 ≥315 ≥21
厚板、寬帶鋼、冷彎型材;s≤10 強度等級 325 ≥450 ≥325 ≥21
厚板、寬帶鋼、冷彎型材;10 強度等級 325 ≥470 ≥325 ≥21
厚板、寬帶鋼、冷彎型材;20 強度等級 325 ≥450 ≥325 ≥21
厚板、寬帶鋼、冷彎型材;s≤50 強度等級 345 ≥490 ≥345 ≥21
厚板、寬帶鋼、冷彎型材;s≤50 強度等級 355 ≥490 ≥355 ≥21
厚板、寬帶鋼、冷彎型材;s≤50 強度等級 375 ≥510 ≥375 ≥20
s-截面尺寸,單位mm
全球鋼材百科網(wǎng)