寶山鋼鐵股份有限公司(簡稱“寶鋼股份”)是中國最大、最現(xiàn)代化的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。寶鋼股份以其誠信、人才、創(chuàng)新、管理、技術(shù)諸方面綜合...
| 牌號 | 50AW230 |
| 對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | Q/ASB 13-2015
冷軋無取向電工鋼帶 Cold rolled non-oriented electrical steel strip |
| 品牌/供貨源 | 中國大陸-> 鞍山鋼鐵 |
| 歸類 | 合金鋼 |
| 標(biāo)簽 | 冷軋電工鋼帶 |
| 說明 | ① 范圍 —本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了冷軋無取向電工鋼帶的定義、牌號表示方法、訂貨信息、尺寸、 外形、重量及允許偏差、技術(shù)要求、試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則、包裝、標(biāo)志和質(zhì)量證明書。 —本標(biāo)準(zhǔn)適用于鞍鋼股份有限公司生產(chǎn)的在磁路結(jié)構(gòu)中使用的帶有絕緣涂層的全工藝型冷軋無取向電工鋼帶。 ②牌號表示方法: 字母前綴數(shù)字-表示鋼帶公稱厚度,數(shù)字是公稱厚度的100倍;A-表示鞍鋼;W-表示無取向電工鋼帶;字母后綴數(shù)字-表示鐵損,數(shù)字是鐵損值的100倍 ③標(biāo)記示例: 按標(biāo)準(zhǔn)訂貨的牌號35AW210、厚度為0.35mm、寬度為1250mm的電工鋼帶,其標(biāo)記為:Q/ASB 13-2015 35AW210 0.35×1250×C |
| 密度 | 7.6 g/cm3 |
公稱厚度 mm | 最大比總耗損 P1.5/50 W/kg | 最小磁極化強(qiáng)度J5000 T | 最小彎曲 次數(shù) | 疊裝系數(shù) |
| 0.5 | 2.3 | 1.63 | 2 | ≥0.975 |
注: 測試鋼帶時(shí)效試樣的最大比總損耗時(shí), 時(shí)效試樣應(yīng)在(225±5)℃溫度中持續(xù)保溫24h, 然后空冷到環(huán)境溫度。
| 公稱寬度 | 公稱厚度 | 公稱厚度允許偏差 | 縱向厚度偏差 | 橫向厚度偏差 | 切邊鋼帶的寬度允許偏差 |
| >700~1000 | 0.5 | ±0.03 | +0.025, 0 | +0.02, 0 | +1, 0 |
| >1000 | +1.5, 0 |
*焊縫處厚度增加值應(yīng)不超過 0.10mm。
**經(jīng)協(xié)議,可為負(fù)偏差。