寶山鋼鐵股份有限公司(簡稱“寶鋼股份”)是中國最大、最現(xiàn)代化的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。寶鋼股份以其誠信、人才、創(chuàng)新、管理、技術(shù)諸方面綜合...
| 牌號 | X3CrNiMo18-12-3 |
| 1.4449 | |
| 對應標準 | NF EN 10088-1-2005
不銹鋼 - 第1部分:不銹鋼清單 Stainless steels — Part 1: List of stainless steels |
| 歸類 | 奧氏體不銹鋼 |
| 密度 | 8 g/cm3 |
| 各溫度°C時靜態(tài)彈性模量 | 20°C與各溫度間熱膨脹系數(shù) | 熱導率 | 比熱容 | 電阻率 | |||||||||
| 20°C | 100°C | 200°C | 300°C | 400°C | 500°C | 100°C | 200°C | 300°C | 400°C | 500°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| GPa | 10-6 K-1 | W/m.K | J/kg.K | Ω.mm2/m | |||||||||
| 200 | 194 | 186 | 179 | 172 | 165 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 15 | 500 | 0.75 |
| ◎ 磁性:無,冷變形使少量鐵素體和或馬氏體提高磁化性能。 |