全球鋼材百科網(wǎng)
C71500簡(jiǎn)介

美國(guó)UNS C71500
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) ASTM B151/151M-2013
銅鎳鋅合金(鎳銀)和銅鎳桿材和棒材的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
Copper-Nickel-Zinc alloy (Nickel silver) and Copper-Nickel rod and bar
歸類 銅及銅合金
標(biāo)簽 銅鎳合金
化學(xué)元素成分含量(%)
成分 Fe Mn Ni Pb Zn 更多
最小值 0.4 - 29 - - Cu+Ag:余量
最大值 1 1 33 0.05 1
① 包括鈷。
機(jī)械性能
條件 熱處理或狀態(tài)
抗拉強(qiáng)度
σb
Mpa
屈服點(diǎn)
σs
Mpa
斷后伸長(zhǎng)率或延伸率
δ
%
棒材(圓形、六角、八角)及方形棒材, (t≤12mm) O60 - 軟退火,M30 - 熱擠壓 ≥360 ≥125 ≥30
棒材(圓形、六角、八角)及方形棒材, (12<t≤25mm) O60 - 軟退火,M30 - 熱擠壓 ≥330 ≥125 ≥30
棒材(圓形、六角、八角)及方形棒材, (t>25mm) O60 - 軟退火,M30 - 熱擠壓 ≥310 ≥125 ≥30
棒材(圓形、六角、八角)及方形棒材, (t≤12mm) H01 - 1/4硬 ≥450 ≥345 ≥10
棒材(圓形、六角、八角)及方形棒材, (12<t≤25mm) H01 - 1/4硬 ≥415 ≥310 ≥15
棒材(圓形、六角、八角)及方形棒材, (25<t≤80mm) H01 - 1/4硬 ≥380 ≥240 ≥20
棒材(圓形、六角、八角)及方形棒材, (80<t≤125mm) H01 - 1/4硬 ≥310 ≥125 ≥20
棒材(圓形、六角、八角)及方形棒材, (t≤12mm) H04 - 硬 ≥550 ≥415 ≥8
棒材(圓形、六角、八角)及方形棒材, (12<t≤25mm) H04 - 硬 ≥515 ≥400 ≥10
棒材(圓形、六角、八角)及方形棒材, (25<t≤50mm) H04 - 硬 ≥485 ≥380 ≥10
矩形棒材和型材, (all sizes) O60 - 軟退火 ≥310 ≥105 ≥30
矩形棒材, (t≤12mm) H04 - 硬 ≥515 ≥380 ≥7
矩形棒材, (12<t≤25mm) H04 - 硬 ≥485 ≥345 ≥10
型材, (all sizes) H04 - 硬 由制造商或供應(yīng)商與買方商定 由制造商或供應(yīng)商與買方商定 由制造商或供應(yīng)商與買方商定
注:表中 t 表示直徑或平行面間距離。
近似對(duì)照表 加工白銅
中國(guó) 日本 美國(guó) 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織 法國(guó) 俄羅斯 英國(guó)
GB ISC JIS ASTM UNS ISO 數(shù)字牌號(hào) NF EN/NF GOST 商業(yè)牌號(hào) BS EN/BS
B30 T71400 C7151
C71500
70Cu-30Ni C71500 CuNi30 C71500 CuNi30 МН30
C71500
CN106 C71500
全球鋼材百科網(wǎng)