全球鋼材百科網(wǎng)
B16 C36010簡(jiǎn)介

牌號(hào) B16 C36010
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) ASTM B16/16M-2019
制螺釘機(jī)用易切削黃銅條材、棒材和型材
Standard Specification for Free-Cutting Brass Rod, Bar and Shapes for Use in Screw Machines
歸類 銅及銅合金
標(biāo)簽 鋅銅合金
說(shuō)明 機(jī)械性能與牌號(hào)B16 C36000相同,硬度也相同
B16 C36010 化學(xué)元素成分含量(%)
成分 Fe Cu Pb 更多
最小值 - 60 3.1 Zn:余量
最大值 0.35 63 3.7
B16 C36010 機(jī)械性能
條件 熱處理或狀態(tài)
抗拉強(qiáng)度
σb
Mpa
屈服點(diǎn)
σs
Mpa
斷后伸長(zhǎng)率或延伸率
δ
%
棒材,線材;d≤25 軟退火(O60 ≥330 ≥140 ≥15
棒材,線材;25 軟退火(O60 ≥305 ≥125 ≥20
棒材,線材;d>50 軟退火(O60 ≥275 ≥105 ≥25
棒材,線材;d≤12 半硬化(H02) ≥395 ≥170 ≥7
棒材,線材;12 半硬化(H02) ≥380 ≥170 ≥10
棒材,線材;25 半硬化(H02) ≥345 ≥140 ≥15
棒材,線材;50 半硬化(H02) ≥310 ≥105 ≥20
棒材,線材;d>100 半硬化(H02) ≥275 ≥105 ≥20
棒材,線材;1.6 硬化(H04) ≥550 ≥310
棒材,線材;4 硬化(H04) ≥480 ≥240 ≥4
棒材,線材;12 硬化(H04) ≥450 ≥205 ≥6
棒材;d≤25;w≤150 軟退火(O60) ≥305 ≥125 ≥20
棒材;d>25;w≤150 軟退火(O60) ≥275 ≥105 ≥25
棒材;d>25;w≤150 半硬化(H02) ≥345 ≥170 ≥10
棒材;d≤12;25 半硬化(H02) ≥310 ≥115 ≥15
棒材;12 半硬化(H02) ≥310 ≥115 ≥15
棒材;12 半硬化(H02) ≥275 ≥105 ≥20
棒材;d>50;50 半硬化(H02) ≥275 ≥105 ≥20
d=材料直徑或厚度;w=平行平面的距離
材料在熱處理?xiàng)l件下的硬度本標(biāo)準(zhǔn)原件中有詳細(xì)說(shuō)明(見(jiàn)下方原件截圖)
全球鋼材百科網(wǎng)