全球鋼材百科網
B209 2014簡介

牌號 B209 2014
對應標準 ASTM B209-2014
鋁及鋁合金薄板和中厚板
Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Sheet and Plate
歸類 鋁及鋁合金
標簽 鋁合金
B209 2014 化學元素成分含量(%)
成分 Fe Si Mn Cr Cu Ti Zn Mg 其他單個 其他合計 更多
最小值 - 0.5 0.4 - 3.9 - - 0.2 - - Al:余量
最大值 0.7 1.2 1.2 0.1 5 0.15 0.25 0.8 0.05 0.15
其他單個或其他合計化學成分包括表中未指定值的化學成分。只有在假定存在或在常規(guī)分析中,且有跡象表明其成分將超過規(guī)定值的情況下,才應進行分析。
B209 2014 機械性能
厚度
t
in
熱處理或狀態(tài)
抗拉強度
σb
ksi
屈服點
σs
ksi
斷后伸長率或延伸率
δ
%
0.020≤t≤0.499 退火(O) ≤32 ≤16 ≥16
0.020≤t≤0.039 固溶熱處理 + 冷加工 + 自然時效 (T3) ≥59 ≥35 ≥14
0.040≤t≤0.249 固溶熱處理 + 冷加工 + 自然時效 (T3) ≥59 ≥36 ≥14
0.020≤t≤0.249 固溶熱處理 + 自然時效 (T4) ≥59 ≥35 ≥14
0.020≤t≤1.000 固溶熱處理 + 自然時效 (T42) ≥58 ≥34 ≥14
0.250≤t≤1.000 固溶熱處理 + 自然時效 (T451) ≥58 ≥36 ≥14
1.001≤t≤2.000 固溶熱處理 + 自然時效 (T451) ≥58 ≥36 ≥12
2.001≤t≤3.000 固溶熱處理 + 自然時效 (T451) ≥57 ≥36 ≥8
0.020≤t≤0.039 固溶熱處理 + 人工時效 (T6、T62) ≥64 ≥57 ≥6
0.040≤t≤0.249 固溶熱處理 + 人工時效 (T6、T62) ≥66 ≥58 ≥7
0.250≤t≤0.499 固溶熱處理 + 人工時效 (T62、T651) ≥67 ≥59 ≥7
0.500≤t≤1.000 固溶熱處理 + 人工時效 (T62、T651) ≥67 ≥59 ≥6
1.001≤t≤2.000 固溶熱處理 + 人工時效 (T62、T651) ≥67 ≥59 ≥4
2.001≤t≤2.500 固溶熱處理 + 人工時效 (T62、T651) ≥65 ≥58 ≥2
2.501≤t≤3.000 固溶熱處理 + 人工時效 (T62、T651) ≥63 ≥57 ≥2
3.001≤t≤4.000 固溶熱處理 + 人工時效 (T62、T651) ≥59 ≥55 ≥1
? 50mm、5D-標距;D-直徑,單位mm
? Alclad:正常包鋁;
? Alclad 1-Side:單面包鋁
全球鋼材百科網