寶山鋼鐵股份有限公司(簡稱“寶鋼股份”)是中國最大、最現(xiàn)代化的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。寶鋼股份以其誠信、人才、創(chuàng)新、管理、技術諸方面綜合...
| 牌號 | 35AW210 |
| 對應標準 | Q/ASB 13-2015
冷軋無取向電工鋼帶 Cold rolled non-oriented electrical steel strip |
| 品牌/供貨源 | 中國大陸-> 鞍山鋼鐵 |
| 歸類 | 合金鋼 |
| 標簽 | 冷軋電工鋼帶 |
| 說明 | ① 范圍 —本標準規(guī)定了冷軋無取向電工鋼帶的定義、牌號表示方法、訂貨信息、尺寸、 外形、重量及允許偏差、技術要求、試驗方法、檢驗規(guī)則、包裝、標志和質(zhì)量證明書。 —本標準適用于鞍鋼股份有限公司生產(chǎn)的在磁路結構中使用的帶有絕緣涂層的全工藝型冷軋無取向電工鋼帶。 ②牌號表示方法: 字母前綴數(shù)字-表示鋼帶公稱厚度,數(shù)字是公稱厚度的100倍;A-表示鞍鋼;W-表示無取向電工鋼帶;字母后綴數(shù)字-表示鐵損,數(shù)字是鐵損值的100倍 ③標記示例: 按標準訂貨的牌號35AW210、厚度為0.35mm、寬度為1250mm的電工鋼帶,其標記為:Q/ASB 13-2015 35AW210 0.35×1250×C |
| 密度 | 7.6 g/cm3 |
公稱厚度 mm | 最大比總耗損 P1.5/50 W/kg | 最小磁極化強度J5000 T | 最小彎曲 次數(shù) | 疊裝系數(shù) |
| 0.35 | 2.1 | 1.62 | 2 | ≥0.95 |
| 公稱寬度 | 公稱厚度 | 公稱厚度允許偏差 | 縱向厚度偏差 | 橫向厚度偏差 | 切邊鋼帶的寬度允許偏差 |
| >700~1000 | 0.35 | ±0.028 | +0.018, 0 | +0.02, 0 | +1, 0 |
| >1000 | +1.5, 0 |
**經(jīng)協(xié)議, 可為負偏差。
| Q/ASB 13-2015 | GB/T 2532.2-2015 | IEC 60404-8-4:2013 | JIS C2552:2014 | ASTM A677-2012 | EN 10106:2017 |
| 35AW210 | 35W210 | M210-35A5 | 35A210 | - | - |